Podstawowe ceny pełnopłatnych biletów jednorazowych i miesięcznych - kursy zwykłe linii powiatu cieszyńskiego
Lp. | Relacja | Bilet jednorazowy / miesięczny |
1. | Cieszyn - Goleszów Centrum | 6,00 zł / 192,00 zł |
2. | Cieszyn - Ustroń Centrum | 8,00 zł / 256,00 zł |
3. | Cieszyn - Ustroń Zdrój | 8,00 zł / 256,00 zł |
4. | Cieszyn - Wisła Centrum | 10,00 zł / 320,00 zł |
5. | Cieszyn - Wisła Malinka Pieczki | 11,50 zł / 368,00 zł |
6. | Cieszyn - Przełęcz Salmopolska | 12,50 zł / 400,00 zł |
7. | Cieszyn - Istebna Centrum | 12,50 zł / 400,00 zł |
8. | Cieszyn - Koniaków Ochodzita | 14,00 zł / 448,00 zł |
9. | Cieszyn - Międzyświeć Szkoła | 7,00 zł / 224,00 zł |
10. | Cieszyn - Skoczów Górny Bór | 7,00 zł / 224,00 zł |
11. | Cieszyn - Skoczów d.a. | 8,00 zł / 256,00 zł |
12. | Cieszyn - Górki Wielkie Spółdzielnia | 9,50 zł / 304,00 zł |
13. | Cieszyn - Brenna Centrum | 10,50 zł / 336,00 zł |
14. | Cieszyn - Brenna Bukowa | 11,00 zł / 352,00 zł |
15. | Cieszyn - Brenna Węgierski | 11,50 zł / 368,00 zł |
16. | Cieszyn - Brenna Leśnica II | 11,50 zł / 368,00 zł |
17. | Skoczów - Brenna Bukowa | 9,00 zł / 288,00 zł |
18. | Skoczów - Brenna Leśnica II | 9,00 zł / 288,00 zł |
19. | Skoczów - Górki Wielkie Spółdzielnia | 5,00 zł / 160,00 zł |
20. | Skoczów - Międzyświeć Szkoła | 5,00 zł / 160,00 zł |
21. | Skoczów - Bielsko-Biała | 6,50 zł / 208,00 zł |
22. | Skoczów - Ustroń | 7,00 zł / 224,00 zł |
23. | Skoczów - Wisła | 8,00 zł / 288,00 zł |
24. | Ustroń - Bielsko-Biała | 8,50 zł / 272,00 zł |
25. | Wisła - Bielsko-Biała | 10,00 zł / 320,00 zł |
Podstawowe ceny pełnopłatnych biletów jednorazowych - kursy pospieszne linii Cieszyn - Kołobrzeg
Lp. | Relacja | Bilet jednorazowy |
1. | Cieszyn - Kołobrzeg | 120,00 zł |
2. | Cieszyn - Kołobrzeg - Cieszyn (bilet tam i powrót) | 216,00zł |
3. | Wisła - Kołobrzeg | 120,00 zł |
4. | Wisła - Kołobrzeg - Wisła (bilet tam i powrót) | 216,00 zł |
5. | Skoczów - Kołobrzeg | 120,00 zł |
6. | Skoczów - Kołobrzeg - Skoczów (bilet tam i powrót) | 216,00 zł |
7. | Cieszyn - Poznań | 85,00 zł |
8. | Cieszyn - Poznań - Cieszyn (bilet tam i powrót) | 153,00 zł |
9. | Cieszyn - Czaplinek | 110,00 zł |
10. | Cieszyn - Czaplinek - Cieszyn (bilet tam i powrót) | 198,00 zł |
11. | Wisła - Czaplinek | 110,00 zł |
12. | Wisła - Czaplinek - Wisła (bilet tam i powrót) | 198,00 zł |
13. | Bielsko-Biała - Kołobrzeg | 99,00 zł |
14. | Bielsko-Biała - Kołobrzeg - Bielsko-Biała (bilet tam i powrót) | 178,20 zł |
15. | Katowice - Kołobrzeg | 80,00 zł |
16. | Katowice - Kołobrzeg - Katowice (bilet tam i powrót) | 144,00 zł |