Podstawowe ceny pełnopłatnych biletów jednorazowych i miesięcznych - kursy zwykłe linii powiatu cieszyńskiego - aktualizacja na dzień 10.01.2022r.
Lp. | Relacja | Bilet jednorazowy / miesięczny 100% |
1. | Cieszyn - Goleszów Centrum | 7,50 zł / 240,00 zł |
2. | Cieszyn - Ustroń Centrum | 10,00 zł / 320,00 zł |
3. | Cieszyn - Ustroń Zdrój | 10,00 zł / 320,00 zł |
4. | Cieszyn - Wisła Centrum | 12,50 zł / 400,00 zł |
5. | Cieszyn - Wisła Malinka Pieczki | 14,50 zł / 464,00 zł |
6. | Cieszyn - Przełęcz Salmopolska | 15,50 zł / 496,00 zł |
7. | Cieszyn - Istebna Centrum | 15,50 zł / 496,00 zł |
8. | Cieszyn - Koniaków Ochodzita | 17,50 zł / 560,00 zł |
9. | Cieszyn - Międzyświeć Szkoła | 7,00 zł / 224,00 zł |
10. | Cieszyn - Skoczów Górny Bór | 7,00 zł / 224,00 zł |
11. | Cieszyn - Skoczów d.a. | 8,00 zł / 256,00 zł |
12. | Cieszyn - Górki Wielkie Sojka | 11,00 zł / 352,00 zł |
13. | Cieszyn - Górki Wielkie Spółdzielnia | 12,00 zł / 384,00 zł |
14. | Cieszyn - Brenna Centrum | 13,00 zł / 416,00 zł |
15. | Cieszyn - Brenna Bukowa | 13,50 zł / 432,00 zł |
16. | Cieszyn - Brenna Węgierski | 14,50 zł / 464,00 zł |
17. | Cieszyn - Brenna Leśnica II | 14,50 zł / 464,00 zł |
18. | Skoczów - Brenna Bukowa | 11,00 zł / 352,00 zł |
19. | Skoczów - Brenna Leśnica II | 11,00 zł / 352,00 zł |
20. | Skoczów - Górki Wielkie Spółdzielnia | 6,50 zł / 208,00 zł |
21. | Skoczów - Międzyświeć Szkoła | 5,00 zł / 160,00 zł |
22 | Skoczów - Ustroń | 8,50 zł / 272,00 zł |
23. | Skoczów - Wisła | 10,00 zł / 320,00 zł |
24. | Goleszów - Ustroń | 6,50 zł / 208,00 zł |
Podstawowe ceny pełnopłatnych biletów jednorazowych i miesięcznych - kursy linii Wisła - Bielsko-Biała
Lp. | Relacja | Bilet jednorazowy / miesięczny 100% |
1. | Wisła - Bielsko-Biała | 13,00 zł / 416,00 zł |
2. | Ustroń - Bielsko-Biała | 9,50 zł / 304,00 zł |
3. | Skoczów - Bielsko-Biała | 7,50 zł / 240,00 zł |
Podstawowe ceny pełnopłatnych biletów jednorazowych - kursy pospieszne linii Cieszyn - Kołobrzeg
Lp. | Relacja | Bilet jednorazowy |
1. | Cieszyn - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg | 145,00 zł |
2. | Cieszyn - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg - Cieszyn (bilet tam i powrót) | 261,00zł |
3. | Ustroń - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg | 145,00 zł |
4. | Ustroń - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg - Ustroń (bilet tam i powrót) | 261,00 zł |
5. | Skoczów - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg | 145,00 zł |
6. | Skoczów - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg - Skoczów (bilet tam i powrót) | 261,00 zł |
7. | Cieszyn - Poznań | 110,00 zł |
8. | Cieszyn - Poznań - Cieszyn (bilet tam i powrót) | 198,00 zł |
9. | Cieszyn - Czaplinek | 130,00 zł |
10. | Cieszyn - Czaplinek - Cieszyn (bilet tam i powrót) | 234,00 zł |
11. | Bielsko-Biała - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg | 140,00 zł |
12. | Bielsko-Biała - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg - Bielsko-Biała (bilet tam i powrót) | 252,00 zł |
13. | Tychy - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg | 130,00 zł |
14. | Tychy - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg - Bielsko-Biała (bilet tam i powrót) | 234,00 zł |
15. | Katowice, Zabrze, Gliwice - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg | 120,00 zł |
16. | Katowice, Zabrze, Gliwice - Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Kołobrzeg - Katowice (bilet tam i powrót) | 216,00 zł |