STOSOWANE ULGI DLA BILETÓW JEDNORAZOWYCH
Ulgi handlowe firmy WISPOL
| Lp. | Nazwa ulgi | Wysokość ulgi | |
| w kursach zwykłych |
w kursach pospiesznych |
||
| 1. | Młodzież do 20 lat | 10% | 10% |
| 2. | Student do lat 26 | 10% | 10% |
| 3. | Senior powyżej 65 lat | od 1 lipca 2025r. 50% |
15% |
| 4. | Dziecko do lat 6 | – | 40% |
| 5. | Bilet tam i powrót | – | 10% |
Ulgi ustawowe
| Lp. | Nazwa ulgi | Wysokość ulgi | |
| w kursach zwykłych |
w kursach pospiesznych |
||
| 1. | Strażnik graniczny na służbie | 78% | – |
| 2. | Funkcjonariusz służb Celno-Skarbowych | 78% | – |
| 3. | Żołnierz Żandarmerii Wojskowej | 78% | – |
| 4. | Żołnierz niezawodowy | 78% | – |
| 5. | Policjant na służbie | 78% | – |
| 6. | Dziecko do 4 lat – bez miejsca siedzącego | 100% | – |
| 7. | Dziecko do 4 lat – z miejscem siedzącym | 78% | – |
| 8. | Dziecko w wieku od 4 do 6 lat | 37% | – |
| 9. | Dziecko niepełnosprawne | 78% | 78% |
| 10. | Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% | 78% |
| 11. | Osoba niesamodzielna | 49% | 37% |
| 12. | Opiekun osoby niesamodzielnej | 95% | 95% |
| 13. | Niewidomy | 37% | 37% |
| 14. | Przewodnik niewidomego | 95% | 95% |
| 15. | Inwalida wojenny I grupy | 78% | 78% |
| 16. | Opiekun inwalidy wojennego I grupy | 95% | 95% |
| 17. | Inwalida wojenny innej niż I grupy | 37% | 37% |
| 18. | Kombatant | 51% | – |
| 19. | Poseł | 100% | 100% |
| 20. | Senator | 100% | 100% |
| 21. | Cywilne niewidome ofiary działań wojennych | 78% | 78% |
| 22. | Strażnik graniczny – ochrona szlaków komunikacyjnych | 100% | 100% |
| 23. | Niewidomy – osoba niesamodzielna | 93% | 51% |
| 24. | Weteran inwalida | 37% | – |
| 25. | Osoba represjonowana | 51% | – |
| 26. | Honorowy dawca krwi | 33% | – |
